Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: INFINITE STARS
Certification: CE/ISO9001/ISO45001/ISO14001
Numéro de modèle: H est
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 7 ensembles
Détails d'emballage: Un conteneur de 40 pieds pour l'assurance marine, peut contenir 6 ensembles
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 20000 ensembles par mois
Nom: |
Maison de conteneurs à emballage plat |
Preuve de feu: |
Une note |
Grade d'acier: |
Q235B ou Q345B |
Personnalisation: |
Disponible |
Durée de vie: |
20 ans |
Taille de la fenêtre: |
950 mm*1200 mm |
Certificats: |
OIN ET CE |
Conception: |
Moderne |
Porte en acier: |
Rouge, vert, bleu, blanc, optionnel |
Materia principal: |
cadre en acier et panneau "sandwich" légers |
Taille: |
20ft, 40ft |
Hs code: |
9406900090 |
Installation: |
Facile et rapide |
Résistance au séisme: |
7 grandeurs |
Longueur: |
6050mm |
Nombre de pièces: |
7 PCs |
Nom: |
Maison de conteneurs à emballage plat |
Preuve de feu: |
Une note |
Grade d'acier: |
Q235B ou Q345B |
Personnalisation: |
Disponible |
Durée de vie: |
20 ans |
Taille de la fenêtre: |
950 mm*1200 mm |
Certificats: |
OIN ET CE |
Conception: |
Moderne |
Porte en acier: |
Rouge, vert, bleu, blanc, optionnel |
Materia principal: |
cadre en acier et panneau "sandwich" légers |
Taille: |
20ft, 40ft |
Hs code: |
9406900090 |
Installation: |
Facile et rapide |
Résistance au séisme: |
7 grandeurs |
Longueur: |
6050mm |
Nombre de pièces: |
7 PCs |
Les maisons en conteneurs emballés avec un haut et un bas préfabriqués qui peuvent être construites rapidement sont abordables
Fiche de données de la maison de conteneurs de colis standard | ||||||||||
Spécification du produit: 2Un conteneur standard de 99 mètres |
Longueur(mm) | 6055(5840) | ||||||||
Largeur(mm) | 2430(2270) | |||||||||
Taille(mm) | 2896(2550) | |||||||||
Le toit | drainage organisé | |||||||||
Nombre d'étages | ≤ 3 | |||||||||
Paramètres de conception | Durée de vie | 8 à 10 ans | ||||||||
Poids du conteneur | ≤ 1,96 T | |||||||||
Charge active au sol | 1.8KN/m2 | |||||||||
Charge active du toit | 1.0KN/m2 | |||||||||
Charge du vent | 0.8KN/m2 | |||||||||
Degré sismique | 8 | |||||||||
Le secteur de l'énergie | colonne d'angle | Acier à section galvanisé laminé à froid, t=2,5 mm, H2450X4 pièces | ||||||||
poutre principale du toit | Acier à section galvanisé laminé à froid, t=2,5 mm, L5630X2pcs /L2130X2pcs matériau Q235B | |||||||||
sous-faisceau de toit | Acier galvanisé carré, tubes carrés t=1,8mm40*60X6, radian t=1,8mm 15*30X3 pièces de tube carré Q235B | |||||||||
faisceau principal du sol | Acier à section galvanisé laminé à froid, t=2,5 mm, L5630X2pcs /L2130X2pcs, matériau Q235B | |||||||||
sous-faisceau de plancher | Acier galvanisé carré t=1,2 mm, sous-faisceau X9 pièces de tube carré Q235B | |||||||||
Tête suspendue de pièce angulaire | 4.2mm acier galvanisé soudage d'estampage bouteille intégrée | |||||||||
Peinture | Pulvérisation au graphène (pulvérisation électrostatique) | |||||||||
Le toit | Panneau de toiture | 0Plaque d'acier de couleur d'épaisseur de 0,5 mm, couleur grise blanche | ||||||||
Isolement thermique | mousse isolante thermique en verre de 100 mm | |||||||||
Plaque de plafond | 0.38 épaisseur 831 plafond | |||||||||
le tuyau vers le bas | Quatre coins de tuyau de descente 50 tuyaux en PVC X4pcs | |||||||||
Plancher | La base | Plaque sous pression en fibre de ciment de 18 mm d'épaisseur, densité ≥ 0,8 g/cm3 | ||||||||
Murs | Épaisseur | Les plaques extérieures et intérieures sont en acier galvanisé de 0,35 mm | ||||||||
Conservation de la chaleur | Laine de roche de 75 mm d'épaisseur, poids brut ≥ 90 kg/m3, performances de combustion de classe A non combustibles | |||||||||
Couleur | revêtement PE gris blanc | |||||||||
La porte | Spécifications(mm) | Largeur X hauteur = 840*2035 porte haut de gamme | ||||||||
Matériel | Porte en acier peinte | |||||||||
Ventilateur | Spécifications(mm) | Fenêtre avant: largeur X hauteur =1150*1100: largeur X hauteur =1150*1100; (standard) Fenêtre creuse intégrée anti-vol | ||||||||
Cadre | Plastiques en acier | |||||||||
Verres | seule |
Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, nous comprenons la nécessité d'une solution de logement rentable mais durable qui peut être rapidement assemblée et démontée.Nos maisons de conteneurs préfabriquées sont conçues pour répondre à ces exigences, offrant un choix pratique et économique pour un large éventail d'applications.
Principales caractéristiques:
Applications:
Nos maisons de conteneurs préfabriquées sont adaptées à un large éventail d'applications, notamment: